Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 13 de Mayo del 20253
DPIE ACA(0-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| SANTANA 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 5 | 1 |
6
SANTANA 50(4-1)
Win: XAVIER VERA (1-0) | Loss: YOHANDER ESCOBAR (0-1) | Save: MIGUEL AVILA (1)
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHOSMER PERDOMO (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ROMAR MARCANO (3B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C/3B) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 NESTOR ORTEGA (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 YOALBERTH SANDOVAL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| JOXANDER LOPEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOHER VALLADARES (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 OSMAN MURO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ANGEL RIVERA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 10 SANTIAGO MENDEZ (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO MUJICA (SS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SAMUEL ARISTIGUETA (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 EGORY FERNANDEZ (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5 DERECK VERDU (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRYAN SANOJA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 RAFAEL BURGUILLOS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ISAAC CARDOZO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 KEIBER HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 25 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (2)
Team LOB - DPIE ACA (7) ; SANTANA 50 (4)
Team Risp - DPIE ACA de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 2
E - REYES,D ; SANDOVAL,Y ; VALLADARES,J (3) ; MORENO,A
2B - PERDOMO,J ; REYES,D
HR - MENDEZ,S ; JIMENEZ,K
SB - PERDOMO,J ; MUJICA,S ; ARISTIGUET,S
CS - PERDOMO,J ; FERNANDEZ,E
SF - HERNANDEZ,K
Team LOB - DPIE ACA (7) ; SANTANA 50 (4)
Team Risp - DPIE ACA de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 2
E - REYES,D ; SANDOVAL,Y ; VALLADARES,J (3) ; MORENO,A
2B - PERDOMO,J ; REYES,D
HR - MENDEZ,S ; JIMENEZ,K
SB - PERDOMO,J ; MUJICA,S ; ARISTIGUET,S
CS - PERDOMO,J ; FERNANDEZ,E
SF - HERNANDEZ,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELVIS CARMONA | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| DEYON HERNANDEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| YOHANDER ESCOBAR | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MAURICIO HERNANDEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| GUSTAVO QUINTERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVIER VERA | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
WP - CARMONA,D ; VERA,X
BK - ESCOBAR,Y ; VERA,X
inheritr - HERNANDEZ,M (3)
BK - ESCOBAR,Y ; VERA,X
inheritr - HERNANDEZ,M (3)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 2:47
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA