Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Julio del 20256
TK BASEBALL(3-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK BASEBALL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| GENOVES BASEBALL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 10 | 8 | 3 |
10
GENOVES BASEBALL(4-0)
Win: CARLOS PEREZ (1-0) | Loss: HORANGEL ARENAS (1-2) |
| TK BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE SANCHEZ (2B/3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 WILFREDO MARIMON (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 3 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO BLANCO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 YODANIER CASTRO (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 JOSE ARANGO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO FLORES (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS ROJAS (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 GABRIEL CASTILLO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KELVIN ALYON (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ABRAHAN BOLANO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 6 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| GENOVES BASEBALL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| JORGE BELLO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DILAN RAMOS (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 EIBER HERRERA (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (LF/1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | |||||||
Team DP - TK BASEBALL (1)
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 15 - 5
E - JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A
2B - JIMENEZ,K
PB - CATILLO,G (2)
SB - CASTRO,Y (2) ; ROJAS,C ; GARCIA,S ; SANCHEZ,E
CS - ROJAS,C
HBP - SANCHEZ,J ; SALAZAR,M (2) ; GONZALEZ,B
SAC - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team LOB - TK BASEBALL (6) ; GENOVES BASEBALL (5)
Team Risp - TK BASEBALL de 8 - 2 ; GENOVES BASEBALL de 15 - 5
E - JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A
2B - JIMENEZ,K
PB - CATILLO,G (2)
SB - CASTRO,Y (2) ; ROJAS,C ; GARCIA,S ; SANCHEZ,E
CS - ROJAS,C
HBP - SANCHEZ,J ; SALAZAR,M (2) ; GONZALEZ,B
SAC - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 6.1 | 7 | 9 | 9 | 5 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DANIEL AZUAJE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS PEREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JESUS GARCIA | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| MAIFRED CARRENO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 4 | 9 |
WP - SALGADO,R (2) ; CALZADILLA,A ; CARRENO,M
HBP - ARENAS,H (3) ; CALZADILLA,A
inheritr - SALGADO,R ; ROMERO,O ; GARCIA,C ; CARRENO,M (3)
inherits - SALGADO,R ; CARRENO,M (3)
HBP - ARENAS,H (3) ; CALZADILLA,A
inheritr - SALGADO,R ; ROMERO,O ; GARCIA,C ; CARRENO,M (3)
inherits - SALGADO,R ; CARRENO,M (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ORLANDO ALVARADO 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:08
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:08
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA