Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Martes 29 de Julio del 20253
ALVARO VALDEZ(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALDEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| YANEZ/ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | 6 | 7 | 3 |
6
YANEZ/ROLDAN(3-0)
Win: HAROLD PEREZ (2-0) | Loss: ALIXON HERNANDEZ (1-1) | Save: LUIS PRIMERA (1)
| ALVARO VALDEZ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ISAAC LEAL (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN GUAICURBA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JEIKER CEDENO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL HERNANDEZ (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ANGEL SANZ (RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 ALEX SEQUERA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| HEDGAR ROJAS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 SAMUEL LUJANO (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ABRAHAN HERNANDEZ (LF/1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| RAINER PAEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 HAROLD ESCULPE (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ELIEL GUTIERREZ (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 DANIEL ESPINEL (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||||
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE PERFECTO (2B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 JENDRY GUARACO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIEGO GUERRA (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 DILAN GUZMAN (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 VICTOR ACOSTA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| XAVIER TALAVERA (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JESUS VILLAVICENCIO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILLINYHOR MARTINEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ARON GARCIA (LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 6 | 7 | 5 | 14 | |||||||
Team DP - ALVARO VALDEZ (1) ; YANEZ/ROLDAN (1)
Team LOB - ALVARO VALDEZ (12) ; YANEZ/ROLDAN (8)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 21 - 4 ; YANEZ/ROLDAN de 13 - 3
E - HERNANDEZ,AL ; CADIZ,X (2) ; PATINO,S
2B - LEAL,I ; SANZ,A ; ESPINEL,D ; CADIZ,X ; GUZMAN,D
3B - PERFECTO,J ; GARCIA,AR
SB - LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; PERFECTO,J ; GARCIA,AR (3)
CS - GUTIERREZ,E
HBP - GUAICURBA,S ; CEDENO,J
Team LOB - ALVARO VALDEZ (12) ; YANEZ/ROLDAN (8)
Team Risp - ALVARO VALDEZ de 21 - 4 ; YANEZ/ROLDAN de 13 - 3
E - HERNANDEZ,AL ; CADIZ,X (2) ; PATINO,S
2B - LEAL,I ; SANZ,A ; ESPINEL,D ; CADIZ,X ; GUZMAN,D
3B - PERFECTO,J ; GARCIA,AR
SB - LUJANO,S ; HERNANDEZ,A ; PERFECTO,J ; GARCIA,AR (3)
CS - GUTIERREZ,E
HBP - GUAICURBA,S ; CEDENO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR LONGA | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| ALIXON HERNANDEZ | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SEBASTIAN LA ROSA | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ROBERT MARTINEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 6 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS BERNAL | 3.1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| JONGLEIVIS GORDONES | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HAROLD PEREZ | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| LEONEL BENCOMO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS PRIMERA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 13 |
WP - BERNAL,C
HBP - BERNAL,C ; GORDONES,J
BK - BERNAL,C ; GORDONES,J
inheritr - LA ROSA,S ; MARTINEZ,R ; GORDONES,J ; PRIMERA,L (2)
inherits - MARTINEZ,R (3)
HBP - BERNAL,C ; GORDONES,J
BK - BERNAL,C ; GORDONES,J
inheritr - LA ROSA,S ; MARTINEZ,R ; GORDONES,J ; PRIMERA,L (2)
inherits - MARTINEZ,R (3)
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LA ROSA,S faced 3 batters in the 8th.
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 3:19
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LA ROSA,S faced 3 batters in the 8th.
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA